» Aerodinamik akış, yüksek akış sabitleri ve izole edilmiş çalışma parçaları, pinç vanalar için avantajdır.
» Rakor, çalışma prosesinden, vananın çalışan parçalarını izole eder.
Pirinç Vanalar AV 22 Serisi - İndir
| Genel Bilgiler | |
| Model | AV 22 Serisi |
| Ölçü | DN 20-150 |
| Basınç Sınıfı | PN 10 |
| Sıcaklık Değerleri | -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatör / Pnomatik Oransal Aktuatör |
| Sertifikalar | EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R |
| Uygulama Alanları |
Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları |
| DN | PN | Test (Açık) kg/cm^2 | Test (Kapalı) kg/cm^2 | Çalışma Basıncı |
| 20 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 40 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| Çap | A | B | G | H | L(PN10) | M(PN10) | N(PN10) | O(PN10) |
L(Cl.150) |
M(Cl.150) | N(Cl.150) | O(Cl.150) | Ağırlık Alüminyum (kg) |
| 20 | 240 | 80 | 140 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 98 | 70 | 4 | 16 | 2,3 |
| 25 | 278 | 100 | 150 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 108 | 80 | 4 | 16 | 3,2 |
| 30 | 317 | 100 | 170 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 118 | 90 | 4 | 16 | 4,2 |
| 40 | 366 | 118 | 190 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 127 | 98 | 4 | 16 | 6,0 |
| 50 | 395 | 118 | 220 | 21 | 165 | 125 | 4 | 18 | 152 | 120 | 4 | 19 | 8,0 |
| 80 | 482 | 145 | 300 | 22 | 200 | 160 | 4 | 18 | 190 | 152 | 4 | 19 | 14,0 |
| 100 | 698 | 162 | 340 | 22 | 220 | 180 | 8 | 18 | 229 | 190 | 8 | 19 | 31,0 |
| 150 | 866 | 220 | 470 | 20 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 241 | 8 | 22 | 49,0 |
» Aerodinamik akış, yüksek akış sabitleri ve izole edilmiş çalışma parçaları, pinç vanalar için avantajdır.
» Rakor, çalışma prosesinden, vananın çalışan parçalarını izole eder.
Pirinç Vanalar AV 22 Serisi - İndir
| Genel Bilgiler | |
| Model | AV 22 Serisi |
| Ölçü | DN 20-150 |
| Basınç Sınıfı | PN 10 |
| Sıcaklık Değerleri | -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatör / Pnomatik Oransal Aktuatör |
| Sertifikalar | EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R |
| Uygulama Alanları |
Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları |
| DN | PN | Test (Açık) kg/cm^2 | Test (Kapalı) kg/cm^2 | Çalışma Basıncı |
| 20 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 40 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| Çap | A | B | G | H | L(PN10) | M(PN10) | N(PN10) | O(PN10) |
L(Cl.150) |
M(Cl.150) | N(Cl.150) | O(Cl.150) | Ağırlık Alüminyum (kg) |
| 20 | 240 | 80 | 140 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 98 | 70 | 4 | 16 | 2,3 |
| 25 | 278 | 100 | 150 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 108 | 80 | 4 | 16 | 3,2 |
| 30 | 317 | 100 | 170 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 118 | 90 | 4 | 16 | 4,2 |
| 40 | 366 | 118 | 190 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 127 | 98 | 4 | 16 | 6,0 |
| 50 | 395 | 118 | 220 | 21 | 165 | 125 | 4 | 18 | 152 | 120 | 4 | 19 | 8,0 |
| 80 | 482 | 145 | 300 | 22 | 200 | 160 | 4 | 18 | 190 | 152 | 4 | 19 | 14,0 |
| 100 | 698 | 162 | 340 | 22 | 220 | 180 | 8 | 18 | 229 | 190 | 8 | 19 | 31,0 |
| 150 | 866 | 220 | 470 | 20 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 241 | 8 | 22 | 49,0 |
» Aerodinamik akış, yüksek akış sabitleri ve izole edilmiş çalışma parçaları, pinç vanalar için avantajdır.
» Rakor, çalışma prosesinden, vananın çalışan parçalarını izole eder.
Pirinç Vanalar AV 22 Serisi - İndir
| Genel Bilgiler | |
| Model | AV 22 Serisi |
| Ölçü | DN 20-150 |
| Basınç Sınıfı | PN 10 |
| Sıcaklık Değerleri | -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatör / Pnomatik Oransal Aktuatör |
| Sertifikalar | EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R |
| Uygulama Alanları |
Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları |
| DN | PN | Test (Açık) kg/cm^2 | Test (Kapalı) kg/cm^2 | Çalışma Basıncı |
| 20 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 40 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| Çap | A | B | G | H | L(PN10) | M(PN10) | N(PN10) | O(PN10) |
L(Cl.150) |
M(Cl.150) | N(Cl.150) | O(Cl.150) | Ağırlık Alüminyum (kg) |
| 20 | 240 | 80 | 140 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 98 | 70 | 4 | 16 | 2,3 |
| 25 | 278 | 100 | 150 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 108 | 80 | 4 | 16 | 3,2 |
| 30 | 317 | 100 | 170 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 118 | 90 | 4 | 16 | 4,2 |
| 40 | 366 | 118 | 190 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 127 | 98 | 4 | 16 | 6,0 |
| 50 | 395 | 118 | 220 | 21 | 165 | 125 | 4 | 18 | 152 | 120 | 4 | 19 | 8,0 |
| 80 | 482 | 145 | 300 | 22 | 200 | 160 | 4 | 18 | 190 | 152 | 4 | 19 | 14,0 |
| 100 | 698 | 162 | 340 | 22 | 220 | 180 | 8 | 18 | 229 | 190 | 8 | 19 | 31,0 |
| 150 | 866 | 220 | 470 | 20 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 241 | 8 | 22 | 49,0 |
» Aerodinamik akış, yüksek akış sabitleri ve izole edilmiş çalışma parçaları, pinç vanalar için avantajdır.
» Rakor, çalışma prosesinden, vananın çalışan parçalarını izole eder.
Pirinç Vanalar AV 22 Serisi - İndir
| Genel Bilgiler | |
| Model | AV 22 Serisi |
| Ölçü | DN 20-150 |
| Basınç Sınıfı | PN 10 |
| Sıcaklık Değerleri | -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatör / Pnomatik Oransal Aktuatör |
| Sertifikalar | EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R |
| Uygulama Alanları |
Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları |
| DN | PN | Test (Açık) kg/cm^2 | Test (Kapalı) kg/cm^2 | Çalışma Basıncı |
| 20 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 40 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 50 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 80 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 100 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 150 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| Çap | A | B | G | H | L(PN10) | M(PN10) | N(PN10) | O(PN10) |
L(Cl.150) |
M(Cl.150) | N(Cl.150) | O(Cl.150) | Ağırlık Alüminyum (kg) |
| 20 | 240 | 80 | 140 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 98 | 70 | 4 | 16 | 2,3 |
| 25 | 278 | 100 | 150 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 108 | 80 | 4 | 16 | 3,2 |
| 30 | 317 | 100 | 170 | 16 | 140 | 100 | 4 | 18 | 118 | 90 | 4 | 16 | 4,2 |
| 40 | 366 | 118 | 190 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 127 | 98 | 4 | 16 | 6,0 |
| 50 | 395 | 118 | 220 | 21 | 165 | 125 | 4 | 18 | 152 | 120 | 4 | 19 | 8,0 |
| 80 | 482 | 145 | 300 | 22 | 200 | 160 | 4 | 18 | 190 | 152 | 4 | 19 | 14,0 |
| 100 | 698 | 162 | 340 | 22 | 220 | 180 | 8 | 18 | 229 | 190 | 8 | 19 | 31,0 |
| 150 | 866 | 220 | 470 | 20 | 285 | 240 | 8 | 22 | 280 | 241 | 8 | 22 | 49,0 |