Pinç Vanalar AV 1 Serisi

Pinç Vanalar AV 1 Serisi
Genel Bilgiler
Model AV 1 Serisi
Ölçü DN 10-200
Basınç Sınıfı PN 10 
Sıcaklık Değerleri -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly
Gövde Malzemesi Alüminyum / Döküm Çelik 
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel
Sertifikalar EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R 
Uygulama Alanları

Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları

DN PN Test (Açık) kg/cm^2 Test (Kapalı) kg/cm^2 Çalışma Basıncı
15 14 15 14 13
20 14 15 14 13
25 14 15 14 12
30 13 15 13 11,5
40 12,5 15 12,5 11,5
50 12,5 15 12,5 10
60 11 15 11 9,5
75 10,5 15 10,5 9,5
100 10,5 15 10,5 8
125  9 13 8,7  7,7
150 8,7 13 8,7  7,7
200 7 13 7 6
250 6 8 6 6
300 6 8 6 6

 

Çap A B G H I Ağırlık Alüminyum (kg) Ağırlık Döküm (kg) 
10 145 100 73 65 50 0,6 1,0
15 165 115 92 80 50 0,8 1,5
20 210 150 107 95 58 1,3 3,0
25 230 160 118 106 60 1,8 3,6
30 255 178 130 115 78 2,8 5,6
40 305 212 154 140 88 4,0 8,0
50 335 233 176 160 102 5,0 10,3
60 355 245 194 180 130 6,5 13,6
70 390 260 206 190 137 7,6 15,0
80 420 280 215 196 148 9,2 18,0
90  490 320 250 232 178 15,0 28,0
100 500 330 275 260 158 14,5 26,6
125 630 415 300 280 198 22,0 40,0
120 680 445 330 300 222 27,0 51,0
175 765 500 355 335 280 37,0 67,0
200 840 550 375 350 298 41,4 72,0


Pinç Vanalar AV 1 Serisi

Pinç Vanalar AV 1 Serisi
Genel Bilgiler
Model AV 1 Serisi
Ölçü DN 10-200
Basınç Sınıfı PN 10 
Sıcaklık Değerleri -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly
Gövde Malzemesi Alüminyum / Döküm Çelik 
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel
Sertifikalar EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R 
Uygulama Alanları

Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları

DN PN Test (Açık) kg/cm^2 Test (Kapalı) kg/cm^2 Çalışma Basıncı
15 14 15 14 13
20 14 15 14 13
25 14 15 14 12
30 13 15 13 11,5
40 12,5 15 12,5 11,5
50 12,5 15 12,5 10
60 11 15 11 9,5
75 10,5 15 10,5 9,5
100 10,5 15 10,5 8
125  9 13 8,7  7,7
150 8,7 13 8,7  7,7
200 7 13 7 6
250 6 8 6 6
300 6 8 6 6

 

Çap A B G H I Ağırlık Alüminyum (kg) Ağırlık Döküm (kg) 
10 145 100 73 65 50 0,6 1,0
15 165 115 92 80 50 0,8 1,5
20 210 150 107 95 58 1,3 3,0
25 230 160 118 106 60 1,8 3,6
30 255 178 130 115 78 2,8 5,6
40 305 212 154 140 88 4,0 8,0
50 335 233 176 160 102 5,0 10,3
60 355 245 194 180 130 6,5 13,6
70 390 260 206 190 137 7,6 15,0
80 420 280 215 196 148 9,2 18,0
90  490 320 250 232 178 15,0 28,0
100 500 330 275 260 158 14,5 26,6
125 630 415 300 280 198 22,0 40,0
120 680 445 330 300 222 27,0 51,0
175 765 500 355 335 280 37,0 67,0
200 840 550 375 350 298 41,4 72,0


Pinç Vanalar AV 1 Serisi

Pinç Vanalar AV 1 Serisi
Genel Bilgiler
Model AV 1 Serisi
Ölçü DN 10-200
Basınç Sınıfı PN 10 
Sıcaklık Değerleri -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly
Gövde Malzemesi Alüminyum / Döküm Çelik 
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel
Sertifikalar EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R 
Uygulama Alanları

Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları

DN PN Test (Açık) kg/cm^2 Test (Kapalı) kg/cm^2 Çalışma Basıncı
15 14 15 14 13
20 14 15 14 13
25 14 15 14 12
30 13 15 13 11,5
40 12,5 15 12,5 11,5
50 12,5 15 12,5 10
60 11 15 11 9,5
75 10,5 15 10,5 9,5
100 10,5 15 10,5 8
125  9 13 8,7  7,7
150 8,7 13 8,7  7,7
200 7 13 7 6
250 6 8 6 6
300 6 8 6 6

 

Çap A B G H I Ağırlık Alüminyum (kg) Ağırlık Döküm (kg) 
10 145 100 73 65 50 0,6 1,0
15 165 115 92 80 50 0,8 1,5
20 210 150 107 95 58 1,3 3,0
25 230 160 118 106 60 1,8 3,6
30 255 178 130 115 78 2,8 5,6
40 305 212 154 140 88 4,0 8,0
50 335 233 176 160 102 5,0 10,3
60 355 245 194 180 130 6,5 13,6
70 390 260 206 190 137 7,6 15,0
80 420 280 215 196 148 9,2 18,0
90  490 320 250 232 178 15,0 28,0
100 500 330 275 260 158 14,5 26,6
125 630 415 300 280 198 22,0 40,0
120 680 445 330 300 222 27,0 51,0
175 765 500 355 335 280 37,0 67,0
200 840 550 375 350 298 41,4 72,0


Pinç Vanalar AV 1 Serisi

Pinç Vanalar AV 1 Serisi
Genel Bilgiler
Model AV 1 Serisi
Ölçü DN 10-200
Basınç Sınıfı PN 10 
Sıcaklık Değerleri -35°C / 190 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / Natural Rubber / Neoprene / Viton / Nitril / Hypalon / Silicon / Neoprene-Silicon (mixed) / PTFE / Butly
Gövde Malzemesi Alüminyum / Döküm Çelik 
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel
Sertifikalar EN 10204 3.1.B, EN 10204 2.2, GHOST-R 
Uygulama Alanları

Madencilik, Kimya Tesisleri, Enerji Santralleri, Atık Su, Kağıt Fabrikaları, Gıda Tesisleri, Şeker Fabrikaları

DN PN Test (Açık) kg/cm^2 Test (Kapalı) kg/cm^2 Çalışma Basıncı
15 14 15 14 13
20 14 15 14 13
25 14 15 14 12
30 13 15 13 11,5
40 12,5 15 12,5 11,5
50 12,5 15 12,5 10
60 11 15 11 9,5
75 10,5 15 10,5 9,5
100 10,5 15 10,5 8
125  9 13 8,7  7,7
150 8,7 13 8,7  7,7
200 7 13 7 6
250 6 8 6 6
300 6 8 6 6

 

Çap A B G H I Ağırlık Alüminyum (kg) Ağırlık Döküm (kg) 
10 145 100 73 65 50 0,6 1,0
15 165 115 92 80 50 0,8 1,5
20 210 150 107 95 58 1,3 3,0
25 230 160 118 106 60 1,8 3,6
30 255 178 130 115 78 2,8 5,6
40 305 212 154 140 88 4,0 8,0
50 335 233 176 160 102 5,0 10,3
60 355 245 194 180 130 6,5 13,6
70 390 260 206 190 137 7,6 15,0
80 420 280 215 196 148 9,2 18,0
90  490 320 250 232 178 15,0 28,0
100 500 330 275 260 158 14,5 26,6
125 630 415 300 280 198 22,0 40,0
120 680 445 330 300 222 27,0 51,0
175 765 500 355 335 280 37,0 67,0
200 840 550 375 350 298 41,4 72,0