Teknik Özellikler | |
Giriş Basıncı | Max. 16 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | Max. 50°C |
Filitre Elemanı | Standart 5μ |
Çıkış Basınç Aralığı | Standart: 0,5 - 8 Opsiyonel 0.1 – 1 Bar, 0.1 – 2 Bar, 0.2 – Bar, 0.5 – 10 Bar, 0.5 – 16 Bar |
NO | BÖLÜM | MALZEME |
1 | Spring Cage | POM |
2 | Setting Knob | POM |
3 | Spring | Galvanised Steel |
4 | Membrane | Brass-NBR-PA6 |
5 | Valve Cone | Brass-NBR |
6 | O-ring 30 * 2 | NBR |
7 | Spring | Stainless Steel |
8 | Condansate Bowl | Plycarbonate |
9 | Filter Element 5 μm | Cellpor |
10 | Bowl | Plycarbonate |
11 | Dome Assembly | Plycarbonate |
12 | O-ring 30 * 20 | NBR |
Teknik Özellikler | |
Giriş Basıncı | Max. 16 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | Max. 50°C |
Filitre Elemanı | Standart 5μ |
Çıkış Basınç Aralığı | Standart: 0,5 - 8 Opsiyonel 0.1 – 1 Bar, 0.1 – 2 Bar, 0.2 – Bar, 0.5 – 10 Bar, 0.5 – 16 Bar |
NO | BÖLÜM | MALZEME |
1 | Spring Cage | POM |
2 | Setting Knob | POM |
3 | Spring | Galvanised Steel |
4 | Membrane | Brass-NBR-PA6 |
5 | Valve Cone | Brass-NBR |
6 | O-ring 30 * 2 | NBR |
7 | Spring | Stainless Steel |
8 | Condansate Bowl | Plycarbonate |
9 | Filter Element 5 μm | Cellpor |
10 | Bowl | Plycarbonate |
11 | Dome Assembly | Plycarbonate |
12 | O-ring 30 * 20 | NBR |
Teknik Özellikler | |
Giriş Basıncı | Max. 16 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | Max. 50°C |
Filitre Elemanı | Standart 5μ |
Çıkış Basınç Aralığı | Standart: 0,5 - 8 Opsiyonel 0.1 – 1 Bar, 0.1 – 2 Bar, 0.2 – Bar, 0.5 – 10 Bar, 0.5 – 16 Bar |
NO | BÖLÜM | MALZEME |
1 | Spring Cage | POM |
2 | Setting Knob | POM |
3 | Spring | Galvanised Steel |
4 | Membrane | Brass-NBR-PA6 |
5 | Valve Cone | Brass-NBR |
6 | O-ring 30 * 2 | NBR |
7 | Spring | Stainless Steel |
8 | Condansate Bowl | Plycarbonate |
9 | Filter Element 5 μm | Cellpor |
10 | Bowl | Plycarbonate |
11 | Dome Assembly | Plycarbonate |
12 | O-ring 30 * 20 | NBR |
Teknik Özellikler | |
Giriş Basıncı | Max. 16 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | Max. 50°C |
Filitre Elemanı | Standart 5μ |
Çıkış Basınç Aralığı | Standart: 0,5 - 8 Opsiyonel 0.1 – 1 Bar, 0.1 – 2 Bar, 0.2 – Bar, 0.5 – 10 Bar, 0.5 – 16 Bar |
NO | BÖLÜM | MALZEME |
1 | Spring Cage | POM |
2 | Setting Knob | POM |
3 | Spring | Galvanised Steel |
4 | Membrane | Brass-NBR-PA6 |
5 | Valve Cone | Brass-NBR |
6 | O-ring 30 * 2 | NBR |
7 | Spring | Stainless Steel |
8 | Condansate Bowl | Plycarbonate |
9 | Filter Element 5 μm | Cellpor |
10 | Bowl | Plycarbonate |
11 | Dome Assembly | Plycarbonate |
12 | O-ring 30 * 20 | NBR |