» Tek yönlü sızdırmaz, flanşlı bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmastra çeşitleri.
» Az bakım gerektirir.
| Genel Bilgiler | |
| Model | AD Serisi |
| Ölçü | DN 50-2000 |
| Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
| Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
| Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
| Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
| DN | ΔP (Kg/cm2) | A | B | C | D | P | ØV | Ağırlık (Kg) |
| 50 | 10 | 40 | 92 | 63 | 280 | 241 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 40 | 92 | 70 | 307 | 268 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 50 | 92 | 92 | 333 | 294 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 50 | 92 | 105 | 373 | 334 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 50 | 102 | 120 | 406 | 367 | 225 | 13 |
| 150 | 10 | 60 | 102 | 130 | 458 | 419 | 225 | 17 |
| 200 | 8 | 60 | 119 | 160 | 578 | 525 | 325 | 28 |
| 250 | 6 | 70 | 119 | 198 | 679 | 626 | 325 | 40 |
| 300 | 6 | 70 | 119 | 234 | 779 | 726 | 380 | 56 |
| 350 | 5 | 96 | 290 | 256 | 906 | 797 | 450 | 94 |
| 400 | 5 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 903 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 989 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 191 |
| 600 | 3 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 1307 | 450 | 264 |
» Tek yönlü sızdırmaz, flanşlı bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmastra çeşitleri.
» Az bakım gerektirir.
| Genel Bilgiler | |
| Model | AD Serisi |
| Ölçü | DN 50-2000 |
| Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
| Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
| Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
| Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
| DN | ΔP (Kg/cm2) | A | B | C | D | P | ØV | Ağırlık (Kg) |
| 50 | 10 | 40 | 92 | 63 | 280 | 241 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 40 | 92 | 70 | 307 | 268 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 50 | 92 | 92 | 333 | 294 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 50 | 92 | 105 | 373 | 334 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 50 | 102 | 120 | 406 | 367 | 225 | 13 |
| 150 | 10 | 60 | 102 | 130 | 458 | 419 | 225 | 17 |
| 200 | 8 | 60 | 119 | 160 | 578 | 525 | 325 | 28 |
| 250 | 6 | 70 | 119 | 198 | 679 | 626 | 325 | 40 |
| 300 | 6 | 70 | 119 | 234 | 779 | 726 | 380 | 56 |
| 350 | 5 | 96 | 290 | 256 | 906 | 797 | 450 | 94 |
| 400 | 5 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 903 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 989 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 191 |
| 600 | 3 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 1307 | 450 | 264 |
» Tek yönlü sızdırmaz, flanşlı bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmastra çeşitleri.
» Az bakım gerektirir.
| Genel Bilgiler | |
| Model | AD Serisi |
| Ölçü | DN 50-2000 |
| Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
| Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
| Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
| Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
| DN | ΔP (Kg/cm2) | A | B | C | D | P | ØV | Ağırlık (Kg) |
| 50 | 10 | 40 | 92 | 63 | 280 | 241 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 40 | 92 | 70 | 307 | 268 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 50 | 92 | 92 | 333 | 294 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 50 | 92 | 105 | 373 | 334 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 50 | 102 | 120 | 406 | 367 | 225 | 13 |
| 150 | 10 | 60 | 102 | 130 | 458 | 419 | 225 | 17 |
| 200 | 8 | 60 | 119 | 160 | 578 | 525 | 325 | 28 |
| 250 | 6 | 70 | 119 | 198 | 679 | 626 | 325 | 40 |
| 300 | 6 | 70 | 119 | 234 | 779 | 726 | 380 | 56 |
| 350 | 5 | 96 | 290 | 256 | 906 | 797 | 450 | 94 |
| 400 | 5 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 903 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 989 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 191 |
| 600 | 3 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 1307 | 450 | 264 |
» Tek yönlü sızdırmaz, flanşlı bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmastra çeşitleri.
» Az bakım gerektirir.
| Genel Bilgiler | |
| Model | AD Serisi |
| Ölçü | DN 50-2000 |
| Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
| Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
| Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
| Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
| Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
| Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
| Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
| DN | ΔP (Kg/cm2) | A | B | C | D | P | ØV | Ağırlık (Kg) |
| 50 | 10 | 40 | 92 | 63 | 280 | 241 | 225 | 7 |
| 65 | 10 | 40 | 92 | 70 | 307 | 268 | 225 | 8 |
| 80 | 10 | 50 | 92 | 92 | 333 | 294 | 225 | 9 |
| 100 | 10 | 50 | 92 | 105 | 373 | 334 | 225 | 11 |
| 125 | 10 | 50 | 102 | 120 | 406 | 367 | 225 | 13 |
| 150 | 10 | 60 | 102 | 130 | 458 | 419 | 225 | 17 |
| 200 | 8 | 60 | 119 | 160 | 578 | 525 | 325 | 28 |
| 250 | 6 | 70 | 119 | 198 | 679 | 626 | 325 | 40 |
| 300 | 6 | 70 | 119 | 234 | 779 | 726 | 380 | 56 |
| 350 | 5 | 96 | 290 | 256 | 906 | 797 | 450 | 94 |
| 400 | 5 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 903 | 450 | 116 |
| 450 | 3 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 989 | 450 | 162 |
| 500 | 3 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 191 |
| 600 | 3 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 1307 | 450 | 264 |