| Genel Bilgiler | |
| Model | KSOV-014 |
| Ölçü | G 1/4 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
| Çıkış | G 1/4 |
| Tanım | 3/2 Poppet Valf |
| Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
| Ortam Sıcaklığı | Max. 60°C |
| Besleme Basıncı | Pe Max. 10 Bar Pe Min. 2 Bar |
| Voltaj | 24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz |
| Güç | 1 – 2,5 W (DC) 3 VA (AC 50Hz) |
| Nominal Debi | Qn 2000 I/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar) |
| Operasyon | Elektrikli (standart), Pnomatik |
| Koruma Sınıfı | DIN 40050 'ye göre IP 65 |
| Elektrik Bağlantısı | Soket kaplin EN 175301-803 |
| Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
| Ağırlık | 0,185 Kg |
| Genel Bilgiler | |
| Model | KSOV-014 |
| Ölçü | G 1/4 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
| Çıkış | G 1/4 |
| Tanım | 3/2 Poppet Valf |
| Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
| Ortam Sıcaklığı | Max. 60°C |
| Besleme Basıncı | Pe Max. 10 Bar Pe Min. 2 Bar |
| Voltaj | 24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz |
| Güç | 1 – 2,5 W (DC) 3 VA (AC 50Hz) |
| Nominal Debi | Qn 2000 I/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar) |
| Operasyon | Elektrikli (standart), Pnomatik |
| Koruma Sınıfı | DIN 40050 'ye göre IP 65 |
| Elektrik Bağlantısı | Soket kaplin EN 175301-803 |
| Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
| Ağırlık | 0,185 Kg |
| Genel Bilgiler | |
| Model | KSOV-014 |
| Ölçü | G 1/4 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
| Çıkış | G 1/4 |
| Tanım | 3/2 Poppet Valf |
| Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
| Ortam Sıcaklığı | Max. 60°C |
| Besleme Basıncı | Pe Max. 10 Bar Pe Min. 2 Bar |
| Voltaj | 24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz |
| Güç | 1 – 2,5 W (DC) 3 VA (AC 50Hz) |
| Nominal Debi | Qn 2000 I/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar) |
| Operasyon | Elektrikli (standart), Pnomatik |
| Koruma Sınıfı | DIN 40050 'ye göre IP 65 |
| Elektrik Bağlantısı | Soket kaplin EN 175301-803 |
| Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
| Ağırlık | 0,185 Kg |
| Genel Bilgiler | |
| Model | KSOV-014 |
| Ölçü | G 1/4 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
| Çıkış | G 1/4 |
| Tanım | 3/2 Poppet Valf |
| Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
| Ortam Sıcaklığı | Max. 60°C |
| Besleme Basıncı | Pe Max. 10 Bar Pe Min. 2 Bar |
| Voltaj | 24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz |
| Güç | 1 – 2,5 W (DC) 3 VA (AC 50Hz) |
| Nominal Debi | Qn 2000 I/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar) |
| Operasyon | Elektrikli (standart), Pnomatik |
| Koruma Sınıfı | DIN 40050 'ye göre IP 65 |
| Elektrik Bağlantısı | Soket kaplin EN 175301-803 |
| Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
| Ağırlık | 0,185 Kg |