GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana

GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana
Özellikler
» Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
» Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
» Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
» Bakım gerektirmez.
GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana - İndir
Genel Bilgiler
Model GL Serisi
Ölçü DN 50-1400
Basınç Sınıfı PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS
Sıcaklık Değerleri 90 °C / 200 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / NBR / VITON / NR (Natural Rubber)
Gövde Malzemesi GGG50 / AISI316 / Karbon Çelik / AISI 316 Ti / Duplex
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü
Uygulama Alanları Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri, Kimya, Atık Su

Manuel Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D  ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 225 12
65 10 54 109 113 306 345 225 14
80 10 57 109 122 332 372 225 18
100 10 57 109 136 368 407 225 21
125 10  64  126  153  421  474  225  26
150 10 64 126 168 466 519 325 33
200 8 76 126 199 565 618 325 52
250 6 76 197 234 626 750 450 74
300 6 83 197 272 739 838 450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- --
400 5 96 350 330 933 -- -- --
450 3 96 350 355 1019 -- -- --
500 3 121 380 391 1156 -- -- --
600 3 121 400 461 1338 -- -- -- 

Manuel Yükselen Milli Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D HV   ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 451  225 12
65 10 54 109 113 306 345 502  225 14
80 10 57 109 122 332 372 553  225 18
100 10 57 109 136 368 407 589  225 21
125 10  64 126  153  421  474  675  225  26
150 10 64 126 168 466 519 759  325 33
200 8 76 126 199 565 618 958  325 52
250 6 76 197 234 626 750 1127  450 74
300 6 83 197 272 739 838 1230  450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- -- --
400 5 96 350 330 933 --  -- -- --
450 3 96 350 355 1019 --  -- -- --
500 3 121 380 391 1156 --  -- -- --
600   121 400 461 1338 --  -- -- --


GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana

GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana
Özellikler
» Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
» Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
» Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
» Bakım gerektirmez.
GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana - İndir
Genel Bilgiler
Model GL Serisi
Ölçü DN 50-1400
Basınç Sınıfı PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS
Sıcaklık Değerleri 90 °C / 200 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / NBR / VITON / NR (Natural Rubber)
Gövde Malzemesi GGG50 / AISI316 / Karbon Çelik / AISI 316 Ti / Duplex
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü
Uygulama Alanları Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri, Kimya, Atık Su

Manuel Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D  ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 225 12
65 10 54 109 113 306 345 225 14
80 10 57 109 122 332 372 225 18
100 10 57 109 136 368 407 225 21
125 10  64  126  153  421  474  225  26
150 10 64 126 168 466 519 325 33
200 8 76 126 199 565 618 325 52
250 6 76 197 234 626 750 450 74
300 6 83 197 272 739 838 450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- --
400 5 96 350 330 933 -- -- --
450 3 96 350 355 1019 -- -- --
500 3 121 380 391 1156 -- -- --
600 3 121 400 461 1338 -- -- -- 

Manuel Yükselen Milli Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D HV   ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 451  225 12
65 10 54 109 113 306 345 502  225 14
80 10 57 109 122 332 372 553  225 18
100 10 57 109 136 368 407 589  225 21
125 10  64 126  153  421  474  675  225  26
150 10 64 126 168 466 519 759  325 33
200 8 76 126 199 565 618 958  325 52
250 6 76 197 234 626 750 1127  450 74
300 6 83 197 272 739 838 1230  450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- -- --
400 5 96 350 330 933 --  -- -- --
450 3 96 350 355 1019 --  -- -- --
500 3 121 380 391 1156 --  -- -- --
600   121 400 461 1338 --  -- -- --


GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana

GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana
Özellikler
» Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
» Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
» Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
» Bakım gerektirmez.
GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana - İndir
Genel Bilgiler
Model GL Serisi
Ölçü DN 50-1400
Basınç Sınıfı PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS
Sıcaklık Değerleri 90 °C / 200 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / NBR / VITON / NR (Natural Rubber)
Gövde Malzemesi GGG50 / AISI316 / Karbon Çelik / AISI 316 Ti / Duplex
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü
Uygulama Alanları Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri, Kimya, Atık Su

Manuel Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D  ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 225 12
65 10 54 109 113 306 345 225 14
80 10 57 109 122 332 372 225 18
100 10 57 109 136 368 407 225 21
125 10  64  126  153  421  474  225  26
150 10 64 126 168 466 519 325 33
200 8 76 126 199 565 618 325 52
250 6 76 197 234 626 750 450 74
300 6 83 197 272 739 838 450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- --
400 5 96 350 330 933 -- -- --
450 3 96 350 355 1019 -- -- --
500 3 121 380 391 1156 -- -- --
600 3 121 400 461 1338 -- -- -- 

Manuel Yükselen Milli Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D HV   ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 451  225 12
65 10 54 109 113 306 345 502  225 14
80 10 57 109 122 332 372 553  225 18
100 10 57 109 136 368 407 589  225 21
125 10  64 126  153  421  474  675  225  26
150 10 64 126 168 466 519 759  325 33
200 8 76 126 199 565 618 958  325 52
250 6 76 197 234 626 750 1127  450 74
300 6 83 197 272 739 838 1230  450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- -- --
400 5 96 350 330 933 --  -- -- --
450 3 96 350 355 1019 --  -- -- --
500 3 121 380 391 1156 --  -- -- --
600   121 400 461 1338 --  -- -- --


GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana

GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana
Özellikler
» Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
» Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
» Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
» Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
» Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
» Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
» Bakım gerektirmez.
GL Serisi Bıçaklı Sürgülü Vana - İndir
Genel Bilgiler
Model GL Serisi
Ölçü DN 50-1400
Basınç Sınıfı PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS
Sıcaklık Değerleri 90 °C / 200 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre
Sızdırmazlık Elemanı EPDM / NBR / VITON / NR (Natural Rubber)
Gövde Malzemesi GGG50 / AISI316 / Karbon Çelik / AISI 316 Ti / Duplex
Bıçak Malzemesi AISI 304 / AISI 316
Kumanda Şekilleri Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü
Uygulama Alanları Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri, Kimya, Atık Su

Manuel Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D  ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 225 12
65 10 54 109 113 306 345 225 14
80 10 57 109 122 332 372 225 18
100 10 57 109 136 368 407 225 21
125 10  64  126  153  421  474  225  26
150 10 64 126 168 466 519 325 33
200 8 76 126 199 565 618 325 52
250 6 76 197 234 626 750 450 74
300 6 83 197 272 739 838 450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- --
400 5 96 350 330 933 -- -- --
450 3 96 350 355 1019 -- -- --
500 3 121 380 391 1156 -- -- --
600 3 121 400 461 1338 -- -- -- 

Manuel Yükselen Milli Kumanda

DN ΔP (Kg/cm2)    A B  C  P  D HV   ØV Ağırlık (Kg) 
50 10 54 109 106 280 319 451  225 12
65 10 54 109 113 306 345 502  225 14
80 10 57 109 122 332 372 553  225 18
100 10 57 109 136 368 407 589  225 21
125 10  64 126  153  421  474  675  225  26
150 10 64 126 168 466 519 759  325 33
200 8 76 126 199 565 618 958  325 52
250 6 76 197 234 626 750 1127  450 74
300 6 83 197 272 739 838 1230  450 98
350 5 83 350 297 842 -- -- -- --
400 5 96 350 330 933 --  -- -- --
450 3 96 350 355 1019 --  -- -- --
500 3 121 380 391 1156 --  -- -- --
600   121 400 461 1338 --  -- -- --