AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves
General Information
Model AVAK-2F Series
Nominal Diameter DN 15 - 200
Nominal Pressure PN 16 / PN 40
Temperature Values -35 °C - 190 °C
Seat R-PTFE
Body Material AISI 316
Ball Material AISI 316
Control Shapes Manuel Control, Pneumatic Actuator, Electric Actuator, Gear Box
Fields Of Application Water, Chemical and Petrochemical Plants, Food Industry, Mines, Paper Industry, Power Plants, Iron and Steel Plants, Geothermal Plants.
    PN16  PN40           PN16 PN40           PN16 PN40 PN16 PN40
DN d A A E F H H1 L L1 L1 M N1 N2 1 2 T T Kg Kg
15 15 95 95 9 9 48 78 115   49,5 145 36 42 6 6 16 16   2,5
20 22 105 105 9 9 53 84 120   54 145 36 42 6 6 18 18   3
25 25 115 115 11 11 58,5 90,5 125   56 175 42 50 6 7 18 18   4,5
32 32 140 140 11 11 71 103 130   57,4 175 42 50 6 7 18 18   5,5
40 38 150 150 14 14 76 111 140   58 194 50 70 7 9 18 18   7
50 50 165 165 14 14 85 120 150   63 194 50 70 7 9 20 20   10
65 63,5 185 185 17 17 101,5 150 170 69 64 265 70 102 9 11 20 22 14 14
80 76 200 200 17 17 111,5 160 180 74,5 69,5 265 70 102 9 11 20 24 18 18
100 100 220 235 22 22 140 182 190 83 78 400   102   11 20 24 25 30
125 125 250 270 27 27 183 260 325 153 160 600   125   14 22 26 60 63
150 150 285 300 27 27 202 280 350 162 176 800   125   14 22 28 72 74
200 200 340 375 27 27 252,5 279,5 400 191 211     125   14 24 34 127 155

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves
General Information
Model AVAK-2F Series
Nominal Diameter DN 15 - 200
Nominal Pressure PN 16 / PN 40
Temperature Values -35 °C - 190 °C
Seat R-PTFE
Body Material AISI 316
Ball Material AISI 316
Control Shapes Manuel Control, Pneumatic Actuator, Electric Actuator, Gear Box
Fields Of Application Water, Chemical and Petrochemical Plants, Food Industry, Mines, Paper Industry, Power Plants, Iron and Steel Plants, Geothermal Plants.
    PN16  PN40           PN16 PN40           PN16 PN40 PN16 PN40
DN d A A E F H H1 L L1 L1 M N1 N2 1 2 T T Kg Kg
15 15 95 95 9 9 48 78 115   49,5 145 36 42 6 6 16 16   2,5
20 22 105 105 9 9 53 84 120   54 145 36 42 6 6 18 18   3
25 25 115 115 11 11 58,5 90,5 125   56 175 42 50 6 7 18 18   4,5
32 32 140 140 11 11 71 103 130   57,4 175 42 50 6 7 18 18   5,5
40 38 150 150 14 14 76 111 140   58 194 50 70 7 9 18 18   7
50 50 165 165 14 14 85 120 150   63 194 50 70 7 9 20 20   10
65 63,5 185 185 17 17 101,5 150 170 69 64 265 70 102 9 11 20 22 14 14
80 76 200 200 17 17 111,5 160 180 74,5 69,5 265 70 102 9 11 20 24 18 18
100 100 220 235 22 22 140 182 190 83 78 400   102   11 20 24 25 30
125 125 250 270 27 27 183 260 325 153 160 600   125   14 22 26 60 63
150 150 285 300 27 27 202 280 350 162 176 800   125   14 22 28 72 74
200 200 340 375 27 27 252,5 279,5 400 191 211     125   14 24 34 127 155

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves
General Information
Model AVAK-2F Series
Nominal Diameter DN 15 - 200
Nominal Pressure PN 16 / PN 40
Temperature Values -35 °C - 190 °C
Seat R-PTFE
Body Material AISI 316
Ball Material AISI 316
Control Shapes Manuel Control, Pneumatic Actuator, Electric Actuator, Gear Box
Fields Of Application Water, Chemical and Petrochemical Plants, Food Industry, Mines, Paper Industry, Power Plants, Iron and Steel Plants, Geothermal Plants.
    PN16  PN40           PN16 PN40           PN16 PN40 PN16 PN40
DN d A A E F H H1 L L1 L1 M N1 N2 1 2 T T Kg Kg
15 15 95 95 9 9 48 78 115   49,5 145 36 42 6 6 16 16   2,5
20 22 105 105 9 9 53 84 120   54 145 36 42 6 6 18 18   3
25 25 115 115 11 11 58,5 90,5 125   56 175 42 50 6 7 18 18   4,5
32 32 140 140 11 11 71 103 130   57,4 175 42 50 6 7 18 18   5,5
40 38 150 150 14 14 76 111 140   58 194 50 70 7 9 18 18   7
50 50 165 165 14 14 85 120 150   63 194 50 70 7 9 20 20   10
65 63,5 185 185 17 17 101,5 150 170 69 64 265 70 102 9 11 20 22 14 14
80 76 200 200 17 17 111,5 160 180 74,5 69,5 265 70 102 9 11 20 24 18 18
100 100 220 235 22 22 140 182 190 83 78 400   102   11 20 24 25 30
125 125 250 270 27 27 183 260 325 153 160 600   125   14 22 26 60 63
150 150 285 300 27 27 202 280 350 162 176 800   125   14 22 28 72 74
200 200 340 375 27 27 252,5 279,5 400 191 211     125   14 24 34 127 155

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves

AVAK-2F Series 2 Piece Flanged Ball Valves
General Information
Model AVAK-2F Series
Nominal Diameter DN 15 - 200
Nominal Pressure PN 16 / PN 40
Temperature Values -35 °C - 190 °C
Seat R-PTFE
Body Material AISI 316
Ball Material AISI 316
Control Shapes Manuel Control, Pneumatic Actuator, Electric Actuator, Gear Box
Fields Of Application Water, Chemical and Petrochemical Plants, Food Industry, Mines, Paper Industry, Power Plants, Iron and Steel Plants, Geothermal Plants.
    PN16  PN40           PN16 PN40           PN16 PN40 PN16 PN40
DN d A A E F H H1 L L1 L1 M N1 N2 1 2 T T Kg Kg
15 15 95 95 9 9 48 78 115   49,5 145 36 42 6 6 16 16   2,5
20 22 105 105 9 9 53 84 120   54 145 36 42 6 6 18 18   3
25 25 115 115 11 11 58,5 90,5 125   56 175 42 50 6 7 18 18   4,5
32 32 140 140 11 11 71 103 130   57,4 175 42 50 6 7 18 18   5,5
40 38 150 150 14 14 76 111 140   58 194 50 70 7 9 18 18   7
50 50 165 165 14 14 85 120 150   63 194 50 70 7 9 20 20   10
65 63,5 185 185 17 17 101,5 150 170 69 64 265 70 102 9 11 20 22 14 14
80 76 200 200 17 17 111,5 160 180 74,5 69,5 265 70 102 9 11 20 24 18 18
100 100 220 235 22 22 140 182 190 83 78 400   102   11 20 24 25 30
125 125 250 270 27 27 183 260 325 153 160 600   125   14 22 26 60 63
150 150 285 300 27 27 202 280 350 162 176 800   125   14 22 28 72 74
200 200 340 375 27 27 252,5 279,5 400 191 211     125   14 24 34 127 155